Reservia Core
Reservierung und Betrieb ohne Zahlungsfunktionen — Kalender, Kapazität, Gäste und Website-Tool, ohne Tickets, Gutscheine, Rechnungen oder Bestellungen.
79,90 €
monatlich, exkl. MwSt.
Im Detail
Reservierung und Betrieb ohne Zahlungsfunktionen — Kalender, Kapazität, Gäste und Website-Tool, ohne Tickets, Gutscheine, Rechnungen oder Bestellungen.
79,90 €
monatlich, exkl. MwSt.
Online-Zahlung, Belege, Tickets, Gutscheine und erweiterte Betriebsfunktionen — plus alles aus Core.
109,90 €
monatlich, exkl. MwSt.
+ 1 % pro Transaktion
6 Monate Mindestlaufzeit
Für Kunden mit hohem Durchsatz
On-Premise-Kiosk, physische Gates, Festpreis über mehrere Jahre.
Individuell
Festpreis über mehrere Jahre
+ 0 % - 1 % pro Transaktion
12 Monate Mindestlaufzeit
| Funktion | Core | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| In allen Plänen | |||
| Online-Reservierungen inkl. Website-Tool | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapazität, Kalender & Sitzplan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Platzzuweisung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservia Assistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Standorte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ab Professional | |||
| Online-Zahlungen & No-Show-Gebühren | — | ✓ | ✓ |
| Rechnungen & Bestellungen | — | ✓ | ✓ |
| Tickets & Gutscheine | — | ✓ | ✓ |
| Konditionen | |||
| Transaktionsgebühr* | — | 1 % | bis zu 0 % |
| Mindestvertragslaufzeit | Keine | 6 Monate | 12 Monate |
| Nur Enterprise | |||
| On-Premise-Kiosk | — | — | ✓ |
| Physische Gates | — | — | Auf Anfrage |
| WhatsApp-Support | — | — | ✓ |
| Individuelle Anpassungen | — | — | ✓ |
* zuzüglich Ihrer individuellen Gebühr des Zahlungsdienstleisters (z. B. Stripe, Mollie, PayOne, SumUp)